Corsaro
Pubblicato il 24 gen, 2016
| Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
| Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
| Lungh. manica cm. | 36,5 | 36,5 | 48 | 53 |
| Larg. spalla cm. | 30 | 30 | 34 | 36 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 65 | 80 | 87,5 |
| Amp. gonna mt. | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 |
Tabella misure antropometrica
Pistola non inclusa
Moschettiere Del Re
Pubblicato il 24 gen, 2016
| Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
| Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
| Lungh. manica cm. | 36,5 | 36,5 | 48 | 53 |
| Larg. spalla cm. | 30 | 30 | 34 | 36 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 65 | 80 | 87,5 |
| Amp. gonna mt. | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 |
Tabella misure antropometrica
Spada non inclusa
Clown Birillo
Pubblicato il 24 gen, 2016
| Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
| Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
| Lungh. manica cm. | 36,5 | 36,5 | 48 | 53 |
| Larg. spalla cm. | 30 | 30 | 34 | 36 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 65 | 80 | 87,5 |
| Amp. gonna mt. | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 |
Tabella misure antropometrica
Dark Ninja
Pubblicato il 24 gen, 2016
| Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
| Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
| Lungh. manica cm. | 36,5 | 36,5 | 48 | 53 | 58 |
| Larg. spalla cm. | 30 | 30 | 34 | 36 | 38 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 65 | 80 | 87,5 | 95 |
| Amp. gonna mt. | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 |
Tabella misure antropometrica
Spada non inclusa
Squadra D'Assalto
Pubblicato il 24 gen, 2016
| Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
| Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
| Lungh. manica cm. | 36,5 | 36,5 | 48 | 53 | 58 |
| Larg. spalla cm. | 30 | 30 | 34 | 36 | 38 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 65 | 80 | 87,5 | 95 |
| Amp. gonna mt. | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 |
Tabella misure antropometrica
Mitra non incluso
Forze Speciali
Pubblicato il 24 gen, 2016
| Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
| Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
| Lungh. manica cm. | 36,5 | 36,5 | 48 | 53 | 58 |
| Larg. spalla cm. | 30 | 30 | 34 | 36 | 38 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 65 | 80 | 87,5 | 95 |
| Amp. gonna mt. | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 |
Tabella misure antropometrica
Cow Boy Texas
Pubblicato il 24 gen, 2016
| Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
| Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
| Lungh. manica cm. | 36,5 | 36,5 | 48 | 53 |
| Larg. spalla cm. | 30 | 30 | 34 | 36 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 65 | 80 | 87,5 |
| Amp. gonna mt. | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 |
Tabella misure antropometrica
Pistola non inclusa
Cavaliere Mascherato
Pubblicato il 24 gen, 2016
| Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
| Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
| Lungh. manica cm. | 36,5 | 36,5 | 48 | 53 |
| Larg. spalla cm. | 30 | 30 | 34 | 36 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 65 | 80 | 87,5 |
| Amp. gonna mt. | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 |
Tabella misure antropometrica
Spada non inclusa







