Principe Azzurro

Principe Azzurro
Anni 3/4 5/6 7/8
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112
Lungh. manica cm. 36,5 36,5 48
Larg. spalla cm. 30 30 34
Alt. vita/caviglia cm. 65 65 80
Amp. gonna mt. 2,6 2,8 3

Tabella misure antropometrica

Mutant Ninja Turtle

Mutant Ninja Turtle
Anni 3/4 5/6 7/8
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112
Lungh. manica cm. 36,5 36,5 48
Larg. spalla cm. 30 30 34
Alt. vita/caviglia cm. 65 65 80
Amp. gonna mt. 2,6 2,8 3

Tabella misure antropometrica

Capitan America

Capitan America
Anni 3/4 5/6 7/8
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112
Lungh. manica cm. 36,5 36,5 48
Larg. spalla cm. 30 30 34
Alt. vita/caviglia cm. 65 65 80
Amp. gonna mt. 2,6 2,8 3

Tabella misure antropometrica

Iron Man 3

Iron Man 3
Anni 3/4 5/6 7/8
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112
Lungh. manica cm. 36,5 36,5 48
Larg. spalla cm. 30 30 34
Alt. vita/caviglia cm. 65 65 80
Amp. gonna mt. 2,6 2,8 3

Tabella misure antropometrica

Superman Man of Steel

Superman Man of Steel
Anni 3/4 5/6 7/8
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112
Lungh. manica cm. 36,5 36,5 48
Larg. spalla cm. 30 30 34
Alt. vita/caviglia cm. 65 65 80
Amp. gonna mt. 2,6 2,8 3

Tabella misure antropometrica

Spider-Man

Spider-Man
Anni 3/4 5/6 7/8
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112
Lungh. manica cm. 36,5 36,5 48
Larg. spalla cm. 30 30 34
Alt. vita/caviglia cm. 65 65 80
Amp. gonna mt. 2,6 2,8 3

Tabella misure antropometrica

Batman Dark Knight

Batman Dark Knight
Anni 3/4 5/6 7/8
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112
Lungh. manica cm. 36,5 36,5 48
Larg. spalla cm. 30 30 34
Alt. vita/caviglia cm. 65 65 80
Amp. gonna mt. 2,6 2,8 3

Tabella misure antropometrica

Minion Dave

Minion Dave
Anni 3/4 5/6
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102
Lungh. manica cm. 36,5 36,5
Larg. spalla cm. 30 30
Alt. vita/caviglia cm. 65 65
Amp. gonna mt. 2,6 2,8

Tabella misure antropometrica

“For us carefreeness is an existential right, for children who grow up by playing and for parents who could grant this in total safety!”