Spagnola
Pubblicato il 20 gen, 2016
| Anni | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
| Lungh. manica cm. | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 |
| Amp. gonna mt. | / | / |
RuBee
Pubblicato il 20 gen, 2016
| Anni | 0/1 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 68 | 83 |
| Lungh. manica cm. | 29 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 27 | 29 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 59 |
| Amp. gonna mt. | / | / |
BuzzBee
Pubblicato il 20 gen, 2016
| Anni | 0/1 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 68 | 83 |
| Lungh. manica cm. | 29 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 27 | 29 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 59 |
| Amp. gonna mt. | / | / |
Baby romantica
Pubblicato il 20 gen, 2016
| Anni | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
| Lungh. manica cm. | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 |
| Amp. gonna mt. | / | / |
Topino
Pubblicato il 20 gen, 2016
| Mesi | 3/6 | 6/9 |
| Alt. spalla/terra cm. | 55 | 62 |
| Lungh. manica cm. | 23 | 27 |
| Larg. spalla cm. | 23 | 27 |
Tigrottino
Pubblicato il 20 gen, 2016
| Mesi | 3/6 | 6/9 |
| Alt. spalla/terra cm. | 55 | 62 |
| Lungh. manica cm. | 23 | 27 |
| Larg. spalla cm. | 23 | 27 |
Pandino
Pubblicato il 20 gen, 2016
| Mesi | 3/6 | 6/9 |
| Alt. spalla/terra cm. | 55 | 62 |
| Lungh. manica cm. | 23 | 27 |
| Larg. spalla cm. | 23 | 27 |
Micetto
Pubblicato il 20 gen, 2016
| Mesi | 3/6 | 6/9 |
| Alt. spalla/terra cm. | 55 | 62 |
| Lungh. manica cm. | 23 | 27 |
| Larg. spalla cm. | 23 | 27 |







