Artù

Artù
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

Tabella misure antropometrica

Clown Birichino

Clown Birichino
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

Tabella misure antropometrica

Topino

Topino
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

Tabella misure antropometrica

Robin Hood

Robin Hood
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

Tabella misure antropometrica

Piccola Lady

Piccola Lady
Anni 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 75,5 83
Lungh. manica cm. 31,5 34
Larg. spalla cm. 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 53 59
Amp. gonna mt. / /

 

Piccolo Sioux

Piccolo Sioux
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

Tabella misure antropometrica

Prima Ballerina

Prima Ballerina
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

 

Dama di Venezia

Dama di Venezia

Taglie
S, M, L
Parrucca non inclusa

“For us carefreeness is an existential right, for children who grow up by playing and for parents who could grant this in total safety!”