Cavaliere Nero
Pubblicato il 24 gen, 2016
| Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
| Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
| Lungh. manica cm. | 36,5 | 36,5 | 48 | 53 |
| Larg. spalla cm. | 30 | 30 | 34 | 36 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 65 | 80 | 87,5 |
| Amp. gonna mt. | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 |
Tabella misure antropometrica
Ninja Kombact
Pubblicato il 24 gen, 2016
| Anni | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
| Alt. spalla/terra cm. | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
| Lungh. manica cm. | 36,5 | 48 | 53 | 58 |
| Larg. spalla cm. | 30 | 34 | 36 | 38 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 80 | 87,5 | 95 |
| Amp. gonna mt. | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 |
Tabella misure antropometrica
D'Artagnan
Pubblicato il 24 gen, 2016
| Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
| Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
| Lungh. manica cm. | 36,5 | 36,5 | 48 | 53 |
| Larg. spalla cm. | 30 | 30 | 34 | 36 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 65 | 80 | 87,5 |
| Amp. gonna mt. | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 |
Tabella misure antropometrica
Moschettiere
Pubblicato il 24 gen, 2016
| Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
| Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
| Lungh. manica cm. | 36,5 | 36,5 | 48 | 53 |
| Larg. spalla cm. | 30 | 30 | 34 | 36 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 65 | 80 | 87,5 |
| Amp. gonna mt. | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 |
Tabella misure antropometrica
Cav. Templare
Pubblicato il 24 gen, 2016
| Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
| Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
| Lungh. manica cm. | 36,5 | 36,5 | 48 | 53 |
| Larg. spalla cm. | 30 | 30 | 34 | 36 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 65 | 80 | 87,5 |
| Amp. gonna mt. | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 |
Tabella misure antropometrica
Brave Knight
Pubblicato il 24 gen, 2016
| Anni | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
| Alt. spalla/terra cm. | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
| Lungh. manica cm. | 36,5 | 48 | 53 | 58 |
| Larg. spalla cm. | 30 | 34 | 36 | 38 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 80 | 87,5 | 95 |
| Amp. gonna mt. | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 |
Tabella misure antropometrica
King Artur
Pubblicato il 24 gen, 2016
| Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
| Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
| Lungh. manica cm. | 36,5 | 36,5 | 48 | 53 |
| Larg. spalla cm. | 30 | 30 | 34 | 36 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 65 | 80 | 87,5 |
| Amp. gonna mt. | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 |
Tabella misure antropometrica
Romanus
Pubblicato il 24 gen, 2016
| Anni | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
| Alt. spalla/terra cm. | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
| Lungh. manica cm. | 36,5 | 48 | 53 | 58 |
| Larg. spalla cm. | 30 | 34 | 36 | 38 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 80 | 87,5 | 95 |
| Amp. gonna mt. | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 |
Tabella misure antropometrica







