Principessa Fiordaliso

Principessa Fiordaliso
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Lungh. manica cm. 36,5 36,5 48 53
Larg. spalla cm. 30 30 34 36
Alt. vita/caviglia cm. 65 65 80 87,5
Amp. gonna mt. 2,6 2,8 3 3,2

Tabella misure antropometrica

Principessa Primula

Principessa Primula
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Lungh. manica cm. 36,5 36,5 48 53
Larg. spalla cm. 30 30 34 36
Alt. vita/caviglia cm. 65 65 80 87,5
Amp. gonna mt. 2,6 2,8 3 3,2

Tabella misure antropometrica

Principessa Campanula

Principessa Campanula
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Lungh. manica cm. 36,5 36,5 48 53
Larg. spalla cm. 30 30 34 36
Alt. vita/caviglia cm. 65 65 80 87,5
Amp. gonna mt. 2,6 2,8 3 3,2

Tabella misure antropometrica

Principessa Delle Rose

Principessa Delle Rose
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Lungh. manica cm. 36,5 36,5 48 53
Larg. spalla cm. 30 30 34 36
Alt. vita/caviglia cm. 65 65 80 87,5
Amp. gonna mt. 2,6 2,8 3 3,2

Tabella misure antropometrica

Sissi Al Ballo

Sissi Al Ballo
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Lungh. manica cm. 36,5 36,5 48 53
Larg. spalla cm. 30 30 34 36
Alt. vita/caviglia cm. 65 65 80 87,5
Amp. gonna mt. 2,6 2,8 3 3,2

Tabella misure antropometrica

Incanto Di Rosa

Incanto Di Rosa
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Lungh. manica cm. 36,5 36,5 48 53
Larg. spalla cm. 30 30 34 36
Alt. vita/caviglia cm. 65 65 80 87,5
Amp. gonna mt. 2,6 2,8 3 3,2

Tabella misure antropometrica

Fata Del Bosco

Fata Del Bosco
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Lungh. manica cm. 36,5 36,5 48 53
Larg. spalla cm. 30 30 34 36
Alt. vita/caviglia cm. 65 65 80 87,5
Amp. gonna mt. 2,6 2,8 3 3,2

Tabella misure antropometrica

Morgana

Morgana
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Lungh. manica cm. 36,5 36,5 48 53
Larg. spalla cm. 30 30 34 36
Alt. vita/caviglia cm. 65 65 80 87,5
Amp. gonna mt. 2,6 2,8 3 3,2

Tabella misure antropometrica

“For us carefreeness is an existential right, for children who grow up by playing and for parents who could grant this in total safety!”