Capitano Dei Corsari
Pubblicato il 21 gen, 2016
Spada non inclusa
| Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
| Lungh. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
| Amp. gonna mt. | / | / | / |
Tabella misure antropometrica
Far West
Pubblicato il 21 gen, 2016
Pistola non inclusa
| Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
| Lungh. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
| Amp. gonna mt. | / | / | / |
Tabella misure antropometrica
Pompiere
Pubblicato il 21 gen, 2016
| Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
| Lungh. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
| Amp. gonna mt. | / | / | / |
Tabella misure antropometrica
Poliziotto
Pubblicato il 21 gen, 2016
Manette non incluse
| Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
| Lungh. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
| Amp. gonna mt. | / | / | / |
Tabella misure antropometrica
Principe Filippo
Pubblicato il 21 gen, 2016
| Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
| Lungh. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
| Amp. gonna mt. | / | / | / |
Tabella misure antropometrica
Principino
Pubblicato il 21 gen, 2016
| Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
| Lungh. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
| Amp. gonna mt. | / | / | / |
Tabella misure antropometrica
Arlecchino
Pubblicato il 21 gen, 2016
| Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
| Lungh. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
| Amp. gonna mt. | / | / | / |
Tabella misure antropometrica
Corsarino
Pubblicato il 21 gen, 2016
Uncino non incluso
| Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
| Lungh. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
| Amp. gonna mt. | / | / | / |
Tabella misure antropometrica







