Tigre

Tigre
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

Tabella misure antropometrica

Dalmatino

Dalmatino
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

Tabella misure antropometrica

Orsacchiotto

Orsacchiotto
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

Tabella misure antropometrica

Coniglietto

Coniglietto
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

Tabella misure antropometrica

Cucciolo

Cucciolo
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

Tabella misure antropometrica

Piggy

Piggy
Anni 0/1 1/2 2/3 3/4
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83 91,5
Lungh. manica cm. 29 31,5 34 36,5
Larg. spalla cm. 27 28 29 30
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59 65
Amp. gonna mt. / / / 2,6

Tabella misure antropometrica

Topolotta

Topolotta
Anni 0/1 1/2 2/3 3/4
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83 91,5
Lungh. manica cm. 29 31,5 34 36,5
Larg. spalla cm. 27 28 29 30
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59 65
Amp. gonna mt. / / / 2,6

Tabella misure antropometrica

Coccinella

Coccinella
Anni 0/1 1/2 2/3 3/4
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83 91,5
Lungh. manica cm. 29 31,5 34 36,5
Larg. spalla cm. 27 28 29 30
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59 65
Amp. gonna mt. / / / 2,6

Tabella misure antropometrica

“For us carefreeness is an existential right, for children who grow up by playing and for parents who could grant this in total safety!”