PRINCIPESSA SHERAZADE - 59250
Pubblicato il 17 nov, 2022
Anni | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Alt. spalla/terra cm. | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 |
Lung. manica cm. | 43 | 48 | 53 | 58 |
Larg. spalla cm. | 32 | 34 | 46 | 38 |
Ampiezza gonna mt. | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
Tabella misure antropometrica
APE - 59240
Pubblicato il 17 nov, 2022
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
COCCINELLA - 59230
Pubblicato il 17 nov, 2022
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
MISS TOPINA - 59220
Pubblicato il 7 set, 2020
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
LA PERLA NERA - 59210
Pubblicato il 7 set, 2020
Anni | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Alt. spalla/terra cm. | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 |
Lung. manica cm. | 43 | 48 | 53 | 58 |
Larg. spalla cm. | 32 | 34 | 46 | 38 |
Ampiezza gonna mt. | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
Tabella misure antropometrica
COWGIRL - 59200
Pubblicato il 31 mag, 2019
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
MISS CLOWN - 59190
Pubblicato il 31 mag, 2019
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
PRINCIPESSA ELOISE - 59170
Pubblicato il 31 mag, 2019
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica