IL COSTUME DI GRISU' L'ORIGINALE
Pubblicato il 1 ott, 2024
Trasforma il tuo bambino nel draghetto più simpatico, generoso ed iconico del mondo! Costume originale di Grisù, realizzato in soffice tessuto morbidotto, composto da tutina con coda imbottita, alette e cuffia imbottita con cappello da Pompiere.
Anni | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 | 91,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 | 65 |
Lung. manica cm. | 31,5 | 34 | 36,5 |
Larg. spalla cm. | 28 | 29 | 30 |
Tabella misure antropometrica
FIORELLINA - 56360
Pubblicato il 16 nov, 2022
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
RED IL DRAGHETTO - 56350
Pubblicato il 16 nov, 2022
Anni | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 | 91,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 | 65 |
Lung. manica cm. | 31,5 | 34 | 36,5 |
Larg. spalla cm. | 28 | 29 | 30 |
Tabella misure antropometrica
TOPOLOTTA - 56330
Pubblicato il 7 set, 2020
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
ORSO BRUNO - 56300
Pubblicato il 23 mag, 2019
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
PINGUINO - 56310
Pubblicato il 23 mag, 2019
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
MARIPOSA - 56280
Pubblicato il 23 mag, 2019
Anni | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 | 91,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 | 65 |
Lung. manica cm. | 31,5 | 34 | 36,5 |
Larg. spalla cm. | 28 | 29 | 30 |
Tabella misure antropometrica
UNICORNO MAGICO - 56270
Pubblicato il 23 mag, 2019
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica