LEONCINO - 56140
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 | 91,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 | 65 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 | 36,5 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tabella misure antropometrica
BULLDOG - 56170
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 | 91,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 | 65 |
Lung. manica cm. | 31,5 | 34 | 36,5 |
Larg. spalla cm. | 28 | 29 | 30 |
Tabella misure antropometrica
DINO IL SAURO - 56160
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 | 91,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 | 65 |
Lung. manica cm. | 31,5 | 34 | 36,5 |
Larg. spalla cm. | 28 | 29 | 30 |
Tabella misure antropometrica