GATTINA - 56290

GATTINA - 56290
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Lung. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29

Tabella misure antropometrica

TOPINO - 56260

TOPINO - 56260
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Lung. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29

Tabella misure antropometrica

CONIGLIETTA - 56250

CONIGLIETTA - 56250
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Lung. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29

Tabella misure antropometrica

CUCCIOLO - 56000

CUCCIOLO - 56000
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Lung. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29

Tabella misure antropometrica

TIGRE - 56040

TIGRE - 56040
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Lung. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29

Tabella misure antropometrica

COCCINELLA - 56130

COCCINELLA - 56130
Anni 0/1 1/2 2/3 3/4
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83 91,5
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59 65
Lung. manica cm. 29 31,5 34 36,5
Larg. spalla cm. 27 28 29 30

Tabella misure antropometrica

APE - 56120

APE - 56120
Anni 0/1 1/2 2/3 3/4
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83 91,5
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59 65
Lung. manica cm. 29 31,5 34 36,5
Larg. spalla cm. 27 28 29 30

Tabella misure antropometrica

MARVIN IL DRAGO - 56150

MARVIN IL DRAGO - 56150
Anni 1/2 2/3 3/4
Alt. spalla/terra cm. 75,5 83 91,5
Alt. vita/caviglia cm. 53 59 65
Lung. manica cm. 31,5 34 36,5
Larg. spalla cm. 28 29 30

Tabella misure antropometrica

< 1 2 3 >

Tutte le nostre categorie della linea Fancy

(Clicca sul prodotto per vedere i dettagli)

“Vèstiti di Fantasia!”