GATTINA - 56290
Pubblicato il 23 mag, 2019
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
TOPINO - 56260
Pubblicato il 31 lug, 2018
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
CONIGLIETTA - 56250
Pubblicato il 31 lug, 2018
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
CUCCIOLO - 56000
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
TIGRE - 56040
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
COCCINELLA - 56130
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 | 91,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 | 65 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 | 36,5 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tabella misure antropometrica
APE - 56120
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 | 91,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 | 65 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 | 36,5 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tabella misure antropometrica
MARVIN IL DRAGO - 56150
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 | 91,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 | 65 |
Lung. manica cm. | 31,5 | 34 | 36,5 |
Larg. spalla cm. | 28 | 29 | 30 |
Tabella misure antropometrica