PINGUINO - 56310
PINGUINO - 56310
Pubblicato il 23 mag, 2019

Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
Pubblicato il 23 mag, 2019
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica