BIANCANEVE - 54060

BIANCANEVE - 54060
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 46
Ampiezza gonna mt. 2,60 2,80 3,00 3,20

Tabella misure antropometrica

SPANISH DREAM - 54080

SPANISH DREAM - 54080
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 46
Ampiezza gonna mt. 2,60 2,80 3,00 3,20

Tabella misure antropometrica

PRINCIPESSA DELLE NEVI - 54090

PRINCIPESSA DELLE NEVI - 54090
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 46
Ampiezza gonna mt. 2,60 2,80 3,00 3,20

Tabella misure antropometrica

TOPOLINA - 54200

TOPOLINA - 54200
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 46
Ampiezza gonna mt. 2,60 2,80 3,00 3,20

Tabella misure antropometrica

PICCOLA AQUILA - 54240

PICCOLA AQUILA - 54240
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 46
Ampiezza gonna mt. 2,60 2,80 3,00 3,20

Tabella misure antropometrica

DAMINA DELL'800 - 54340

DAMINA DELL'800 - 54340
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 46
Ampiezza gonna mt. 2,60 2,80 3,00 3,20

Tabella misure antropometrica

JULIET - 54560

JULIET - 54560
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 46
Ampiezza gonna mt. 2,60 2,80 3,00 3,20

Tabella misure antropometrica

PRINCIPESSA DELLE ROSE - 54660

PRINCIPESSA DELLE ROSE - 54660
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 46
Ampiezza gonna mt. 2,60 2,80 3,00 3,20

Tabella misure antropometrica

< 1 2 3 4 5 6 >

Tutte le nostre categorie della linea Fancy

(Clicca sul prodotto per vedere i dettagli)

“Vèstiti di Fantasia!”