APE REGINA - 54700
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
CORSARA DELLE NEBBIE - 54720
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
LADY GINEVRA - 54750
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
SISSI AL BALLO - 54850
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
MISS ROCOCO' - 54870
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Alt. spalla/terra cm. | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 |
Lung. manica cm. | 43 | 48 | 53 | 58 |
Larg. spalla cm. | 32 | 34 | 46 | 38 |
Ampiezza gonna mt. | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
Tabella misure antropometrica
MISS FLAMENCO - 54880
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Alt. spalla/terra cm. | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 |
Lung. manica cm. | 43 | 48 | 53 | 58 |
Larg. spalla cm. | 32 | 34 | 46 | 38 |
Ampiezza gonna mt. | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
Tabella misure antropometrica
GRAN DAMA DI VENEZIA - 54910
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
LA PRINCIPESSA - 54920
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica