BIANCANEVE - 54930

BIANCANEVE - 54930
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 46
Ampiezza gonna mt. 2,60 2,80 3,00 3,20

Tabella misure antropometrica

MOSCHETTIERA - 54950

MOSCHETTIERA - 54950
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124 135,5
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5 95
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53 58
Larg. spalla cm. 30 32 34 46 38
Ampiezza gonna mt. 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40

Tabella misure antropometrica

LADY MARGARET - 54960

LADY MARGARET - 54960
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 46
Ampiezza gonna mt. 2,60 2,80 3,00 3,20

Tabella misure antropometrica

QUEEN ISABEL - 59020

QUEEN ISABEL - 59020
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 46
Ampiezza gonna mt. 2,60 2,80 3,00 3,20

Tabella misure antropometrica

PETALO DI ROSA - 59040

PETALO DI ROSA - 59040
Anni 3/4 5/6 7/8
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80
Lung. manica cm. 36,5 43 48
Larg. spalla cm. 30 32 34
Ampiezza gonna mt. 2,60 2,80 3,00

Tabella misure antropometrica

PAGLIACCETTA - 59060

PAGLIACCETTA - 59060
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 46
Ampiezza gonna mt. 2,60 2,80 3,00 3,20

Tabella misure antropometrica

BUTTERFLY - 59050

BUTTERFLY - 59050
Anni 5/6 7/8 9/10 11/12
Alt. spalla/terra cm. 102 112 124 135,5
Alt. vita/caviglia cm. 72,5 80 87,5 95
Lung. manica cm. 43 48 53 58
Larg. spalla cm. 32 34 46 38
Ampiezza gonna mt. 2,80 3,00 3,20 3,40

Tabella misure antropometrica

LEOPARDA - 59070

LEOPARDA - 59070
Anni 5/6 7/8 9/10 11/12
Alt. spalla/terra cm. 102 112 124 135,5
Alt. vita/caviglia cm. 72,5 80 87,5 95
Lung. manica cm. 43 48 53 58
Larg. spalla cm. 32 34 46 38
Ampiezza gonna mt. 2,80 3,00 3,20 3,40

Tabella misure antropometrica

< 1 2 3 4 5 6 >

Tutte le nostre categorie della linea Fancy

(Clicca sul prodotto per vedere i dettagli)

“Vèstiti di Fantasia!”