BIANCANEVE - 54930
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
MOSCHETTIERA - 54950
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 | 58 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 | 38 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
Tabella misure antropometrica
LADY MARGARET - 54960
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
QUEEN ISABEL - 59020
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
PETALO DI ROSA - 59040
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
Tabella misure antropometrica
PAGLIACCETTA - 59060
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
BUTTERFLY - 59050
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Alt. spalla/terra cm. | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 |
Lung. manica cm. | 43 | 48 | 53 | 58 |
Larg. spalla cm. | 32 | 34 | 46 | 38 |
Ampiezza gonna mt. | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
Tabella misure antropometrica
LEOPARDA - 59070
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Alt. spalla/terra cm. | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 |
Lung. manica cm. | 43 | 48 | 53 | 58 |
Larg. spalla cm. | 32 | 34 | 46 | 38 |
Ampiezza gonna mt. | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
Tabella misure antropometrica