CAPPUCCETTO ROSSO - 59160
Pubblicato il 31 lug, 2018
Anni | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Alt. spalla/terra cm. | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 |
Lung. manica cm. | 43 | 48 | 53 | 58 |
Larg. spalla cm. | 32 | 34 | 46 | 38 |
Ampiezza gonna mt. | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
Tabella misure antropometrica
CLEOPATRA - 59150
Pubblicato il 31 lug, 2018
Anni | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Alt. spalla/terra cm. | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 |
Lung. manica cm. | 43 | 48 | 53 | 58 |
Larg. spalla cm. | 32 | 34 | 46 | 38 |
Ampiezza gonna mt. | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
Tabella misure antropometrica
LADY ANGELICA - 59130
Pubblicato il 31 lug, 2018
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
PRINCIPESSA HELEN - 59140
Pubblicato il 31 lug, 2018
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
PRINCIPESSA GRACE - 59090
Pubblicato il 5 ott, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
LADY CORSARA - 59100
Pubblicato il 5 ott, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
SALOON GIRL - 59110
Pubblicato il 5 ott, 2017
Anni | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 32 | 34 | 46 |
Ampiezza gonna mt. | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
Tabella misure antropometrica
MISS ZEBRA - 59120
Pubblicato il 5 ott, 2017
Anni | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Alt. spalla/terra cm. | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 |
Lung. manica cm. | 43 | 48 | 53 | 58 |
Larg. spalla cm. | 32 | 34 | 46 | 38 |
Ampiezza gonna mt. | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 |
Tabella misure antropometrica