IL CORSARO NERO - 53680
Pubblicato il 7 set, 2020
Anni | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 32 | 34 | 46 |
Tabella misure antropometrica
POLIZIOTTO - 53450
Pubblicato il 31 mag, 2019
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Tabella misure antropometrica
FORENSIC AGENT - 53670
Pubblicato il 31 mag, 2019
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Tabella misure antropometrica
D'ARTAGNAN - 53650
Pubblicato il 31 mag, 2019
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 |
Tabella misure antropometrica
ARCIERE - 53640
Pubblicato il 31 mag, 2019
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Tabella misure antropometrica
SCERIFFO - 53630
Pubblicato il 31 mag, 2019
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 |
Tabella misure antropometrica
CLOWN PASTICCIONE - 53660
Pubblicato il 31 mag, 2019
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 | 58 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 | 38 |
Tabella misure antropometrica
CENTURIONE - 53620
Pubblicato il 31 lug, 2018
Anni | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Alt. spalla/terra cm. | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 |
Lung. manica cm. | 43 | 48 | 53 | 58 |
Larg. spalla cm. | 32 | 34 | 46 | 38 |
Tabella misure antropometrica