PAGLIACCIO - 53610
Pubblicato il 31 lug, 2018
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Tabella misure antropometrica
CAVALIERE NERO - 53600
Pubblicato il 31 lug, 2018
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 |
Tabella misure antropometrica
CAVALIERE DEL RE - 53590
Pubblicato il 31 lug, 2018
Anni | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 32 | 34 | 46 |
Tabella misure antropometrica
CLOWN - 53570
Pubblicato il 5 ott, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Tabella misure antropometrica
CORSARO - 53580
Pubblicato il 5 ott, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Tabella misure antropometrica
MOSCHETTIERE - 53020
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Tabella misure antropometrica
FIRE DEPARTMENT - 53040
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Tabella misure antropometrica
CORSARO NERO - 53130
Pubblicato il 5 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 |
Tabella misure antropometrica