ANNI '50 - 62340
ANNI '50 - 62340
Pubblicato il 3 giu, 2019

| Anni | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
| Alt. spalla/terra cm. | 112 | 124 | 135,5 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 80 | 87,5 | 95 |
| Lung. manica cm. | 48 | 53 | 58 |
| Larg. spalla cm. | 34 | 36 | 38 |
Tabella misure antropometrica
Pubblicato il 3 giu, 2019

| Anni | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
| Alt. spalla/terra cm. | 112 | 124 | 135,5 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 80 | 87,5 | 95 |
| Lung. manica cm. | 48 | 53 | 58 |
| Larg. spalla cm. | 34 | 36 | 38 |
Tabella misure antropometrica