NANETTO DEL BOSCO - 52350
Pubblicato il 17 nov, 2022
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
PICCOLO CUOR DI LEONE - 52340
Pubblicato il 17 nov, 2022
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
TOPINO ELEGANT - 52330
Pubblicato il 7 set, 2020
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
PICCOLO FOLLETTO - 52310
Pubblicato il 31 mag, 2019
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
PICCOLO COWBOY - 52300
Pubblicato il 31 mag, 2019
Anni | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
PICCOLO PIRATA - 52290
Pubblicato il 31 mag, 2019
Anni | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
CLOWN MONELLINO - 52320
Pubblicato il 31 mag, 2019
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
PICCOLO CASANOVA - 52280
Pubblicato il 31 lug, 2018
Anni | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica