PRINCIPINO - 52270

PRINCIPINO - 52270
Anni 1/2 2/3 3/4
Alt. spalla/terra cm. 75,5 83 91,5
Alt. vita/caviglia cm. 53 59 65
Lung. manica cm. 31,5 34 36,5
Larg. spalla cm. 28 29 30

Tabella misure antropometrica

PICCOLO D'ARTAGNAN - 52260

PICCOLO D'ARTAGNAN - 52260
Anni 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 75,5 83
Alt. vita/caviglia cm. 53 59
Lung. manica cm. 31,5 34
Larg. spalla cm. 28 29

Tabella misure antropometrica

CORSARO - 52230

CORSARO - 52230
Anni 1/2 2/3 3/4
Alt. spalla/terra cm. 75,5 83 91,5
Alt. vita/caviglia cm. 53 59 65
Lung. manica cm. 31,5 34 36,5
Larg. spalla cm. 28 29 30

Tabella misure antropometrica

CENTURIONE - 52240

CENTURIONE - 52240
Anni 1/2 2/3 3/4
Alt. spalla/terra cm. 75,5 83 91,5
Alt. vita/caviglia cm. 53 59 65
Lung. manica cm. 31,5 34 36,5
Larg. spalla cm. 28 29 30

Tabella misure antropometrica

PRINCIPE FILIPPO - 51810

PRINCIPE FILIPPO - 51810
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Lung. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29

Tabella misure antropometrica

POMPIERE - 51820

POMPIERE - 51820
Anni 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 75,5 83
Alt. vita/caviglia cm. 53 59
Lung. manica cm. 31,5 34
Larg. spalla cm. 28 29

Tabella misure antropometrica

LITTLE KING - 51880

LITTLE KING - 51880
Anni 0/1 1/2 2/3 3/4
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83 91,5
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59 65
Lung. manica cm. 29 31,5 34 36,5
Larg. spalla cm. 27 28 29 30

Tabella misure antropometrica

PRINCIPE - 51980

PRINCIPE - 51980
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Lung. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29

Tabella misure antropometrica

< 1 2 3 >

Tutte le nostre categorie della linea Fancy

(Clicca sul prodotto per vedere i dettagli)

“Vèstiti di Fantasia!”