PRINCIPESSA ROSELLINA - 58340
Pubblicato il 16 nov, 2022
| Anni | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 |
| Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
MIRTILLINA - 58330
Pubblicato il 16 nov, 2022
| Anni | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 |
| Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
FRAGOLETTA - 58320
Pubblicato il 16 nov, 2022
| Anni | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 |
| Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
PRINCIPESSA DEI PIRATI - 58310
Pubblicato il 7 set, 2020
| Anni | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 |
| Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
PICCOLO UNICORNO - 58290
Pubblicato il 23 mag, 2019
| Anni | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 |
| Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
FATINA DEI BOSCHI - 58300
Pubblicato il 23 mag, 2019
| Anni | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 |
| Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
PICOLA SPAGNOLA - 58280
Pubblicato il 23 mag, 2019
| Anni | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 |
| Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
CAPPUCCETTO ROSSO - 58270
Pubblicato il 23 mag, 2019
| Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
| Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
| Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
| Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica







