FIOCCO DI NEVE - 58200

FIOCCO DI NEVE - 58200
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Lung. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29

Tabella misure antropometrica

ZEBRETTA - 58210

ZEBRETTA - 58210
Anni 1/2 2/3 3/4
Alt. spalla/terra cm. 75,5 83 91,5
Alt. vita/caviglia cm. 53 59 65
Lung. manica cm. 31,5 34 36,5
Larg. spalla cm. 28 29 30

Tabella misure antropometrica

BIANCANEVE - 51000

BIANCANEVE - 51000
Anni 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 75,5 83
Alt. vita/caviglia cm. 53 59
Lung. manica cm. 31,5 34
Larg. spalla cm. 28 29

Tabella misure antropometrica

PICCOLA APE - 51480

PICCOLA APE - 51480
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Lung. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29

Tabella misure antropometrica

BABY COCCINELLA - 51490

BABY COCCINELLA - 51490
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Lung. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29

Tabella misure antropometrica

BIANCANEVE - 58060

BIANCANEVE - 58060
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Lung. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29

Tabella misure antropometrica

PRINCIPESSA LUNA - 58090

PRINCIPESSA LUNA - 58090
Anni 1/2 2/3 3/4
Alt. spalla/terra cm. 75,5 83 91,5
Alt. vita/caviglia cm. 53 59 65
Lung. manica cm. 31,5 34 36,5
Larg. spalla cm. 28 29 30

Tabella misure antropometrica

BABY QUEEN - 58100

BABY QUEEN - 58100
Anni 1/2 2/3 3/4
Alt. spalla/terra cm. 75,5 83 91,5
Alt. vita/caviglia cm. 53 59 65
Lung. manica cm. 31,5 34 36,5
Larg. spalla cm. 28 29 30

Tabella misure antropometrica

< 1 2 3 4 >

Tutte le nostre categorie della linea Fancy

(Clicca sul prodotto per vedere i dettagli)

“Vèstiti di Fantasia!”