PRINCIPESSA DEI GHIACCI - 64290
Pubblicato il 17 nov, 2022
Anni | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
Alt. vita/cav. cm. | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
CLOWN PALLINA - 64280
Pubblicato il 17 nov, 2022
Anni | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
Alt. vita/cav. cm. | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
SCOLARETTO MONELLO - 63260
Pubblicato il 17 nov, 2022
Anni | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
Alt. vita/cav. cm. | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
PAGLIACCETTO - 63250
Pubblicato il 17 nov, 2022
Anni | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
Alt. vita/cav. cm. | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
PICCOLA BIANCANEVE - 64270
Pubblicato il 7 set, 2020
Anni | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
Alt. vita/cav. cm. | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
PIRATINO - 63240
Pubblicato il 7 set, 2020
Anni | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
Alt. vita/cav. cm. | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
PIRATINA - 64260
Pubblicato il 3 giu, 2019
Anni | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
Alt. vita/cav. cm. | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica
PICCOLO GNOMO - 63230
Pubblicato il 3 giu, 2019
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Alt. vita/cav. cm. | 47 | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica