CLOWNETTO - 63070
Pubblicato il 6 feb, 2017
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Lungh. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Amp. gonna mt. | / | / | / |
Tabella misure antropometrica
TOPINO - 63080
Pubblicato il 6 feb, 2017
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Lungh. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Amp. gonna mt. | / | / | / |
Tabella misure antropometrica
FOLLETTO - 63090
Pubblicato il 6 feb, 2017
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Lungh. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Amp. gonna mt. | / | / | / |
Tabella misure antropometrica
BABY FIREMAN - 63100
Pubblicato il 6 feb, 2017
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Lungh. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Amp. gonna mt. | / | / | / |
Tabella misure antropometrica
BABY POLICEMAN - 63110
Pubblicato il 6 feb, 2017
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Lungh. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Amp. gonna mt. | / | / | / |
Tabella misure antropometrica
PICCOLO FALCO - 63120
Pubblicato il 6 feb, 2017
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Lungh. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Amp. gonna mt. | / | / | / |
Tabella misure antropometrica
ARLECCHINO - 63130
Pubblicato il 6 feb, 2017
Anni | 0/1 | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 68 | 75,5 | 83 |
Lungh. manica cm. | 29 | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 27 | 28 | 29 |
Alt. vita/caviglia cm. | 47 | 53 | 59 |
Amp. gonna mt. | / | / | / |
Tabella misure antropometrica
NINJA - 63150
Pubblicato il 6 feb, 2017
Anni | 1/2 | 2/3 |
Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 |
Alt. vita/cav. cm. | 53 | 59 |
Lung. manica cm. | 31,5 | 34 |
Larg. spalla cm. | 28 | 29 |
Tabella misure antropometrica