CLOWNETTO - 63070

CLOWNETTO - 63070
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

Tabella misure antropometrica

TOPINO - 63080

TOPINO - 63080
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

Tabella misure antropometrica

FOLLETTO - 63090

FOLLETTO - 63090
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

Tabella misure antropometrica

BABY FIREMAN - 63100

BABY FIREMAN - 63100
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

Tabella misure antropometrica

BABY POLICEMAN - 63110

BABY POLICEMAN - 63110
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

Tabella misure antropometrica

PICCOLO FALCO - 63120

PICCOLO FALCO - 63120
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

Tabella misure antropometrica

ARLECCHINO - 63130

ARLECCHINO - 63130
Anni 0/1 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 68 75,5 83
Lungh. manica cm. 29 31,5 34
Larg. spalla cm. 27 28 29
Alt. vita/caviglia cm. 47 53 59
Amp. gonna mt. / / /

Tabella misure antropometrica

NINJA - 63150

NINJA - 63150

Anni 1/2 2/3
Alt. spalla/terra cm. 75,5 83
Alt. vita/cav. cm. 53 59
Lung. manica cm. 31,5 34
Larg. spalla cm. 28 29

Tabella misure antropometrica

< 1 2 3 4 5 6 >

Tutte le nostre categorie della linea Easy Fancy

(Clicca sul prodotto per vedere i dettagli)

“Vèstiti di Fantasia!”