Fantasmino - 69020
Fantasmino - 69020
Pubblicato il 31 lug, 2018

| Anni | 2/3 | 3/4 |
| Alt. spalla/terra cm. | 83 | 91,5 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 59 | 65 |
| Lung. manica cm. | 34 | 36,5 |
| Larg. spalla cm. | 29 | 30 |
Tabella misure antropometrica
Pubblicato il 31 lug, 2018

| Anni | 2/3 | 3/4 |
| Alt. spalla/terra cm. | 83 | 91,5 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 59 | 65 |
| Lung. manica cm. | 34 | 36,5 |
| Larg. spalla cm. | 29 | 30 |
Tabella misure antropometrica