CAVALIERE MASCHERATO - 61000
Pubblicato il 6 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 36 |
Tabella misure antropometrica
COW BOY TEXAS - 61010
Pubblicato il 6 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 36 |
Tabella misure antropometrica
FORZE SPECIALI - 61020
Pubblicato il 6 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 | 58 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tabella misure antropometrica
DARK NINJA - 61040
Pubblicato il 6 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 | 58 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 46 | 38 |
Tabella misure antropometrica
CLOWN BIRILLO - 61050
Pubblicato il 6 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 36 |
Tabella misure antropometrica
SQUADRA D'ASSALTO - 61060
Pubblicato il 6 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 | 58 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tabella misure antropometrica
PIRATA - 61070
Pubblicato il 6 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 | 135,5 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 | 58 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tabella misure antropometrica
CORSARO - 61080
Pubblicato il 6 feb, 2017
Anni | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
Alt. spalla/terra cm. | 91,5 | 102 | 112 | 124 |
Alt. vita/caviglia cm. | 65 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Lung. manica cm. | 36,5 | 43 | 48 | 53 |
Larg. spalla cm. | 30 | 32 | 34 | 36 |
Tabella misure antropometrica