TOPINA PINK - 62320

TOPINA PINK - 62320
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 36

Tabella misure antropometrica

APE - 62310

APE - 62310
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 36

Tabella misure antropometrica

COCCINELLA - 62300

COCCINELLA - 62300
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 36

Tabella misure antropometrica

SPAGNOLA - 62290

SPAGNOLA - 62290
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 36

Tabella misure antropometrica

LADY DI SHERWOOD - 62280

LADY DI SHERWOOD - 62280
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 36

Tabella misure antropometrica

PRINCIPESSA ROSE - 62270

PRINCIPESSA ROSE - 62270
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 36

 

Tabella misure antropometrica

BIANCANEVE - 62000

BIANCANEVE - 62000
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53
Larg. spalla cm. 30 32 34 36

Tabella misure antropometrica

TOPINA - 62010

TOPINA - 62010
Anni 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12
Alt. spalla/terra cm. 91,5 102 112 124 135,5
Alt. vita/caviglia cm. 65 72,5 80 87,5 95
Lung. manica cm. 36,5 43 48 53 58
Larg. spalla cm. 30 32 34 36 38

Tabella misure antropometrica

< 1 2 3 4 >

Tutte le nostre categorie della linea Easy Fancy

(Clicca sul prodotto per vedere i dettagli)

“Vèstiti di Fantasia!”